5.7.11

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ, ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η ύποπτη πτώση της κολύμβησης
Το άθλημα στην Ελλάδα επέστρεψε στις χαμηλές θέσεις προ του 2000. Υπάρχει εξήγηση;

Του Ν. Α. Κωνσταντοπουλου

«Το 19.., ο πρωταθλητής... μου ζήτησε να τον βοηθήσω με ουσίες να βελτιώσει τα ρεκόρ του. Του είπα, ότι δεν κάνω τέτοια. ”Θα πάω στον...”, απάντησε. Και μου ανέφερε ........



..... γνωστό γιατρό, παλαιό πρωταθλητή της κολύμβησης. ”Δεν φοβάσαι;”, τον ρώτησα. ”Τώρα είναι η ευκαιρία”, είπε. Μερικά χρόνια αργότερα, ένας πρώην αθλητής μου, βρέθηκε ντοπαρισμένος. Του τηλεφώνησα και τον ρώτησα, αν του έδινε τις ουσίες ο ..., επίσης γνωστός γιατρός και παλαιός πρωταθλητής της κολύμβησης. ”Οχι. Εχω άκρες αλλού”, απάντησε. Και μου ανέφερε προπονητή άλλου αθλήματος, τʼ όνομα του οποίου έχει εμπλακεί σε υποθέσεις ντόπινγκ. Από αυτόν έπαιρναν και άλλοι κολυμβητές. Αδικα κατηγορήθηκε ο συγκεκριμένος γιατρός».

Ο Κώστας Τουρναβίτης, πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της κολύμβησης και του μοντέρνου πεντάθλου, που μας διηγείται αυτές τις ιστορίες (και άλλες παρόμοιες), έχει δώσει πολλούς αγώνες κατά του ντόπινγκ, αλλά και της χρήσης ακόμη και νόμιμων συμπληρωμάτων. «Των εργογόνων, επιτρεπόμενων και μη, ουσιών», όπως λέει. Για την ιστορία, αναφέρουμε, ότι ο πρώτος κολυμβητής πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας στα 32 του χρόνια...

Ο κ. Τουρναβίτης απέχει από την αγωνιστική προπονητική (είναι υπεύθυνος σε κολυμβητήριο ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου), γιατί, όπως υποστηρίζει, δεν είναι βέβαιος πως οι κολυμβητές του θʼ ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες του και θʼ απέχουν από τη χρήση οποιουδήποτε συμπληρώματος.

Αφορμή για τη συνέντευξη αποτέλεσαν τʼ αποτελέσματα της ελληνικής κολύμβησης στις διεθνείς διοργανώσεις του 2010. Γυρίσαμε στις, προ του 2000 εποχές, όταν ήμασταν ευχαριστημένοι με θέσεις στη 16άδα στον κόσμο και με την 7η ή την 8η στην Ευρώπη. Από το 2002 ώς το 2008, όμως, οι κολυμβητές μας έφεραν ευρωπαϊκά και παγκόσμια μετάλλια και θέσεις στους τελικούς των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, αυξήθηκαν τα κρούσματα ντόπινγκ στο άθλημα. Τυχαίο;

«Εχουμε περιπτώσεις, στις οποίες πιστεύω πως έγινε χρήση ουσιών, αλλά, φυσικά, δεν μπορώ νʼ ακυρώσω επιτυχίες που δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι επιλήψιμες. Πιθανόν, κάποιοι, που είχαν εκ φύσεως τις δυνατότητες, να πήραν μετάλλια. Και δεν αναιρώ την πιθανότητα κάποιος να είχε τεράστια πρόοδο από έτος σʼ έτος και να είναι ”καθαρός”. Θα ήταν επιστημονικό λάθος να έλεγα το αντίθετο. Τʼ αυξημένα κρούσματα ντόπινγκ της περιόδου 2001-2008, οφείλονται και στο ότι διενεργήθηκαν περισσότεροι έλεγχοι. Και πριν γινόταν χρήση απαγορευμένων, αλλά λιγότερο σε σχέση με τις επιτρεπόμενες ουσίες. Το ότι γυρίσαμε σε θέσεις προ του 2000, το αποδίδω πιο πολύ στον περιορισμό των κινήτρων. Πήγαμε από το ζενίθ στο ναδίρ, αντί να πάμε στο μέσο. Πιθανόν, πάντως, να οφείλεται και στον περιορισμό του ντόπινγκ. Δεν έχω στοιχεία. Θα προτιμούσα να μην είχαμε μετάλλια και διακρίσεις και να είχαμε υγιείς Ελληνες μετά τη σταδιοδρομία τους», λέει.

Πιστεύει, ότι μπορεί κάποιος να φθάσει σε τελικούς χωρίς ουσίες, αρκεί να έχει τρεις προϋποθέσεις: «1ον: Να δύναται. Δηλαδή, να έχει εκ φύσεως τα προσόντα. 2ον: Να επιθυμεί. Και ο ψυχισμός, πάντως, σχετίζεται με την κληρονομικότητα. 3ον: Να δουλέψει σωστά από τα 7-8 του, για 15 χρόνια. Αυτοί οι αθλητές δεν θα είναι εν δυνάμει μελλοθάνατοι. Εχουμε νεκρούς και ασθενείς (αναφέρει ονόματα, φυσικά, δεν μπορούμε να τα γράψουμε, πάντως τα περισσότερα ήταν γνωστά στους ”παροικούντες την Ιερουσαλήμ”) και στην κολύμβηση και στον στίβο και στην άρση βαρών. Ως και στην τεχνική κολύμβηση, όπου δεν γίνονται πολλοί έλεγχοι, γιατί δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα».

Επιρρίπτει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στους παράγοντες, μετά στους επίορκους γιατρούς, έπειτα στους φιλόδοξους γονείς και τέλος στους ασυνείδητους προπονητές.

«Η Ελλάς, ως γεννήτρα του αθλητισμού, έχει υποχρέωση να υψώσει το ανάστημά της σʼ αυτή την κατάσταση, που οδηγεί στον θάνατο ή στην αναπηρία ή σε ανήκεστο βλάβη της υγείας τους, πολλές χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και οι παράγοντες να μην ενισχύουν εμμέσως, πλην σαφώς, τη χορήγηση σκευασμάτων, ακόμη και επιτρεπόμενων, προκειμένου νʼ αυξήσουν την επιχορήγηση της ομοσπονδίας τους. Ηταν πολλά τα λεφτά και για τους παράγοντες και για τους αθλητές μετά το 2000», υπογραμμίζει.

Ιδιωτικά γυμναστήρια και συμπληρώματα

Ο Κώστας Τουρναβίτης «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» για τα όσα συμβαίνουν στα ιδιωτικά γυμναστήρια: «Υπάρχουν νεκροί ή καρκινοπαθείς. Παίρνουν νόμιμα συμπληρώματα, που, όμως, περιέχουν απαγορευμένες ουσίες, οι οποίες δεν αναγράφονται στη συσκευασία. Χιλιάδες παιδιά είναι εκτεθειμένα σε κινδύνους. Αν, ειδικά σε νέους αθλούμενους ακούτε καρκίνο του ήπατος ή του παγκρέατος, υπάρχει η υποψία χρήσης ουσιών. Οταν ήμουν υπεύθυνος σε ιδιωτικό γυμναστήριο, με πλησίασαν τέσσερις εταιρείες, που πωλούσαν και συμπληρώματα και σκευάσματα με απαγορευμένες ουσίες. Τους έδιωξα. Τελικά, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, πολύ γνωστό επιχειρηματία, πήραμε συμπληρώματα από ”σίγουρη” εταιρεία. Πρόβλημα υπάρχει και με τις ειδικές μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Αστυνομίας. Ανδρες τους πηγαίνουν σε ιδιωτικά γυμναστήρια και τους παρασύρουν, λέγοντάς τους, ότι στην υπηρεσία τους πρέπει να είναι γυμνασμένοι, οπότε, τους λένε ”πάρτε αυτά, θα σας βοηθήσουν”».

Αναδημοσίευση απο την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 22/5/2011

1 25 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΑΝΙΔΑ ΑΓ.2005
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:27.75
2 ΠΑΠΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2005 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:30.34
3 ΡΟΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:30.65
4 ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 2005 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:31.02
5 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:31.16
6 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:32.66
7 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:34.15
8 ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:34.44
9 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:37.01
10 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:41.17


2 25 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΑΝΙΔΑ ΚΟΡ.2005
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2005 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:26.87
2 ΤΡΙΧΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:30.85
3 ΧΑΙΚΑΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2005 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:32.57
4 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:33.00
5 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:34.69
6 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 2005 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:36.38
7 ΣΚΟΥΤΡΑ ΖΩΗ 2005 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:41.69
8 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:47.33


3 25 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓ.2004
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΒΟΜΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:22.40
2 ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:22.76
3 ΜΕΡΚΟΥΛΕΝΚΟΒ ΔΑΝΙΗΛ 2004 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:25.04
4 ΣΤΡΙΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2004 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:25.40
5 ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:25.64
6 ΤΣΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 2004 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:26.21
7 ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2004 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:29.60
8 ΔΑΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2004 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:33.77

4 25 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ 2004
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΙΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:27.21
2 ΚΟΚΚΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2004 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:27.57
3 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:28.08
4 ΛΕΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:28.27
5 ΤΡΙΧΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:28.74
6 ΔΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 2004 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:29.17
7 ΛΑΓΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2004 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:29.18
8 ΚΑΣΣΑΡΗ ΜΥΡΤΩ 2004 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:29.41


5 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓ.2003
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:45.87
2 ΠΑΤΡΙΚΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2003 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:46.36
3 ΒΑΡΔΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2003 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:46.47
4 ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:48.52
5 ΖΑΡΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:49.00
6 ΜΠΑΝΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2003 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:49.75
7 ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:59.68
8 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 01:04.50

6 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ.2003
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2003 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:44.75
2 ΚΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2003 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:46.39
3 ΜΠΑΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2003 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:48.77
4 ΚΑΦΤΑΝΗ ΔΑΝΑΗ 2003 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:51.64
5 ΛΑΠΕΑ ΣΟΦΙΑ 2003 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:56.94
6 ΚΡΟΜΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 01:00.91
7 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2003 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 01:01.13
8 ΣΟΛΙΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 01:04.04


7 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓ.2002
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2002 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:46.32
2 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:47.08
3 ΔΡΥΜΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:47.66
4 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:47.96
5 ΜΠΕΜΠΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2002 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:48.32
6 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:49.88
7 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:52.01
8 ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:52.42
9 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:52.77
10 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:53.72

8 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ.2002
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:46.32
2 ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:48.23
3 ΡΟΚΚΑ ΜΑΡΙΚΑ 2002 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:48.42
4 ΔΑΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 2002 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:50.69
5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2002 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:51.01
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΙΡΙΣ 2002 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:51.34
7 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2002 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:51.87
8 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:52.93
9 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:57.49
10 ΦΡΕΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 01:09.50
11 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 01:12.48

9 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓ.2001
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΑΓΓΕΛ ΙΑΣΩΝΑΣ 2001 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:34.66
2 ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:35.98
3 ΜΑΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:39.53
4 ΓΚΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2001 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:40.03
5 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 2001 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:42.53
6 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:46.07
7 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:46.31
8 ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ 2001 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:46.51
9 ΜΑΥΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:47.80
10 ΤΖΟΥΜΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:48.31

10 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ.2001
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΩΡΑΙΤΗ ΘΩΜΑΙΣ 2001 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:40.05
2 ΜΑΚΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:45.00
3 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗΣ 2001 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:45.60
4 ΓΙΟΡΑΝΙΣΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 2001 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:47.75
5 ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΦΩΤΟΥΝΗ 2001 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 00:50.40
6 ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2001 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:50.72
7 ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ 2001 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:52.41

11 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓ.2000
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
