5.7.11

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 22/5/2011

1 25 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΑΝΙΔΑ ΑΓ.2005
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:27.75
2 ΠΑΠΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2005 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:30.34
3 ΡΟΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:30.65
4 ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 2005 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:31.02
5 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:31.16
6 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:32.66
7 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:34.15
8 ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:34.44
9 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:37.01
10 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:41.17


2 25 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΑΝΙΔΑ ΚΟΡ.2005
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2005 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:26.87
2 ΤΡΙΧΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:30.85
3 ΧΑΙΚΑΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2005 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:32.57
4 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:33.00
5 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:34.69
6 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 2005 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:36.38
7 ΣΚΟΥΤΡΑ ΖΩΗ 2005 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:41.69
8 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:47.33


3 25 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓ.2004
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΒΟΜΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:22.40
2 ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:22.76
3 ΜΕΡΚΟΥΛΕΝΚΟΒ ΔΑΝΙΗΛ 2004 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:25.04
4 ΣΤΡΙΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2004 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:25.40
5 ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:25.64
6 ΤΣΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 2004 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:26.21
7 ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2004 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:29.60
8 ΔΑΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2004 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:33.77

4 25 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ 2004
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΙΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:27.21
2 ΚΟΚΚΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2004 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:27.57
3 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:28.08
4 ΛΕΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:28.27
5 ΤΡΙΧΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:28.74
6 ΔΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 2004 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:29.17
7 ΛΑΓΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2004 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:29.18
8 ΚΑΣΣΑΡΗ ΜΥΡΤΩ 2004 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:29.41


5 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓ.2003
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:45.87
2 ΠΑΤΡΙΚΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2003 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:46.36
3 ΒΑΡΔΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2003 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:46.47
4 ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:48.52
5 ΖΑΡΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:49.00
6 ΜΠΑΝΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2003 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:49.75
7 ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:59.68
8 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 01:04.50

6 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ.2003
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2003 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:44.75
2 ΚΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2003 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:46.39
3 ΜΠΑΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2003 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:48.77
4 ΚΑΦΤΑΝΗ ΔΑΝΑΗ 2003 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:51.64
5 ΛΑΠΕΑ ΣΟΦΙΑ 2003 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:56.94
6 ΚΡΟΜΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 01:00.91
7 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2003 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 01:01.13
8 ΣΟΛΙΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 01:04.04


7 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓ.2002
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2002 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:46.32
2 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:47.08
3 ΔΡΥΜΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:47.66
4 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:47.96
5 ΜΠΕΜΠΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2002 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:48.32
6 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:49.88
7 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:52.01
8 ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:52.42
9 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:52.77
10 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:53.72

8 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ.2002
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:46.32
2 ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:48.23
3 ΡΟΚΚΑ ΜΑΡΙΚΑ 2002 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:48.42
4 ΔΑΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 2002 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:50.69
5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2002 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:51.01
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΙΡΙΣ 2002 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:51.34
7 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2002 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:51.87
8 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:52.93
9 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:57.49
10 ΦΡΕΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 01:09.50
11 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 01:12.48

9 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓ.2001
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΑΓΓΕΛ ΙΑΣΩΝΑΣ 2001 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:34.66
2 ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:35.98
3 ΜΑΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:39.53
4 ΓΚΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2001 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:40.03
5 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 2001 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:42.53
6 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:46.07
7 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:46.31
8 ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ 2001 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:46.51
9 ΜΑΥΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:47.80
10 ΤΖΟΥΜΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:48.31

10 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ.2001
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΩΡΑΙΤΗ ΘΩΜΑΙΣ 2001 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:40.05
2 ΜΑΚΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:45.00
3 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗΣ 2001 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:45.60
4 ΓΙΟΡΑΝΙΣΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 2001 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:47.75
5 ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΦΩΤΟΥΝΗ 2001 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 00:50.40
6 ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2001 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:50.72
7 ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ 2001 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:52.41

11 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓ.2000
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2000 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:39.74
2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΗΣ 2000 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:40.42
3 ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:40.44
4 ΣΗΦΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2000 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:43.51
5 ΜΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:47.70
6 ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:50.87

12 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ.2000
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 2000 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:38.29
2 ΧΑΙΚΑΛΗ ΑΝΝΑ 2000 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:38.49
3 ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2000 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:39.64
4 ΜΠΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:41.03
5 ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΕΛΛΥ 2000 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:41.06
6 ΠΑΤΡΙΚΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:41.97
7 ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΑΛΚΙΣΤΗ 2000 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:42.63
8 ΝΙΚΟΥ ΝΑΣΙΑ 2000 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:42.80
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ 2000 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:56.80
10 ΓΕΩΡΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2000 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 01:03.67

13 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓ.1999
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:32.57
2 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1999 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:33.12
3 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:33.50
4 ΛΟΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:38.70
5 ΚΛΕΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ 1999 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:40.06
6 ΔΡΥΜΩΝΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1999 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:40.22
7 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:50.12
8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1999 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:50.63

14 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ.1999
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΑΓΓΕΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:36.34
2 ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1999 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:36.63
3 ΝΙΚΟΥ ΕΥΗ 1999 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:36.75
4 ΦΩΤΗ ΟΛΓΑ 1999 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:36.92
5 ΚΟΥΡΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:38.79
6 ΚΟΣΜΑ ΛΗΔΑ 1999 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:40.50
7 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1999 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:41.61
8 ΒΙΤΣΑΡΑ ΧΑΡΑ 1999 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:45.15
9 ΞΟΦΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1999 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:51.91

15 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓ.1998-1997
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΟΛΙΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 00:27.05
2 ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:32.72
3 ΔΕΒΕΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1997 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:33.23
4 ΤΑΦΑΝΗ ΙΝΤΙ 1997 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:36.86
5 ΑΔΕΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998-1997 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:37.44
6 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1997 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:39.96
7 ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:41.10
8 ΣΕΛΑΛΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:41.47

16 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ.1998-1997
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1997 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 00:31.97
2 ΧΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 00:32.13
3 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1997 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:37.01
4 ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ 1998 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:38.32
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:38.53
6 ΖΩΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ 1998-1997 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:40.01
7 ΑΔΕΛΙΑΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1998-1997 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:41.91
8 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 1997 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:44.54
9 ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 01:37.00


17 50 ΥΠΤΙΟ ΑΓ.2002
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΑΡΑΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:53.34
2 ΣΤΟΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2002 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:53.56
3 ΜΠΕΜΠΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2002 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:54.47
4 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:55.54
5 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:57.72
6 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:57.77
7 ΔΡΥΜΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 00:58.13
8 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 00:58.91
9 ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 01:01.37

18 50 ΥΠΤΙΟ ΚΟΡ.2002
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΑΚΙΔΗ ΜΥΡΤΩ 2002 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:50.52
2 ΜΠΙΚΑΣΗ ΓΙΩΤΑ 2002 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:54.62
3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2002 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 00:59.36
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΙΡΙΣ 2002 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 01:00.08
5 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 01:01.12
6 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2002 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 01:02.35
7 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 01:04.57
8 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 01:05.72
9 ΣΗΦΑΚΗ ΖΩΗ 2002 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 01:06.99
10 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 01:14.36


19 50 ΥΠΤΙΟ ΑΓ.2001
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΚΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2001 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:47.37
